To calculate the cost for your next village find the price for the first item on the fifth row. Multiply that amount with 30 to get the total village cost. Below we did this math for your.
Coin Master Village Cost list
Village | Village name | Cost | M/B/T |
---|---|---|---|
1 | Land of Vikings | 3.95 | M |
2 | Ancient Egypt | 6.62 | M |
3 | Snowy Alps | 11.89 | M |
4 | Inca | 16.43 | M |
5 | Far East | 20.40 | M |
6 | Stone Age | 21.70 | M |
7 | Sunny Hawaii | 25.78 | M |
8 | Troy | 32.30 | M |
9 | Africa | 38.74 | M |
10 | Atlantis | 43.44 | M |
11 | The Future | 44.65 | M |
12 | Woodstock | 46.75 | M |
13 | Arabian Nights | 51.11 | M |
14 | Moon Landing | 53.46 | M |
15 | Wild West | 58.30 | M |
16 | Netherland | 60.38 | M |
17 | Jungle | 64.03 | M |
18 | Wonderland | 67.26 | M |
19 | Miners | 70.00 | M |
20 | The Arctic | 74.93 | M |
21 | Apocalypse | 76.28 | M |
22 | Candy Land | 79.24 | M |
23 | Army Camp | 80.21 | M |
24 | Halloween | 83.18 | M |
25 | The Tribe | 84.02 | M |
26 | Australia | 86.98 | M |
27 | Columbus | 88.81 | M |
28 | Mexico | 92.68 | M |
29 | Magical Forest | 96.87 | M |
30 | India | 102.2 | M |
31 | The 50's | 106.8 | M |
32 | Thailand | 113.8 | M |
33 | Coin Manor | 119.0 | M |
34 | Dragon Lair | 123.1 | M |
35 | Greek Island | 130.0 | M |
36 | LA Dreams | 131.9 | M |
37 | The Wizard | 137.9 | M |
38 | Oil Tyrant | 146.9 | M |
39 | La Familia | 154.5 | M |
40 | Area 51 | 162.0 | M |
41 | Night of the Dead | 169.3 | M |
42 | Steampunk Land | 180.4 | M |
43 | The Zoo | 188.5 | M |
44 | Russia | 195.1 | M |
45 | Musketeers | 206.0 | M |
46 | Lady Bug | 209.0 | M |
47 | Theme Park | 218.5 | M |
48 | Tibet | 232.7 | M |
49 | Hell | 243.2 | M |
50 | Easter | 256.7 | M |
51 | Japan | 268.3 | M |
52 | Swamp | 285.8 | M |
53 | Wizard of Oz | 298.7 | M |
54 | Timbuktu | 320.6 | M |
55 | Jurassic Ville | 346.9 | M |
56 | Canada | 348.1 | M |
57 | Mongolia | 368.4 | M |
58 | Jacks Beanstalks | 384.1 | M |
59 | Scotland | 409.9 | M |
60 | Robin Hood | 433.1 | M |
61 | Deep Sea | 453.3 | M |
62 | Don Quixote | 483.4 | M |
63 | Colosseum | 505.3 | M |
64 | Cat Castle | 523.0 | M |
65 | Olympus | 551.9 | M |
66 | Trolls | 565.8 | M |
67 | Aliens | 591.4 | M |
68 | Da Vinci | 630 | M |
69 | Sand Land | 658.5 | M |
70 | Elves | 694.8 | M |
71 | Switzerland | 726.2 | M |
72 | Truckers | 773.7 | M |
73 | Spain | 808.6 | M |
74 | Little Red | 837.0 | M |
75 | Unicorn | 883.3 | M |
76 | Scientist | 896.5 | M |
77 | Romania | 937.1 | M |
78 | Singapore | 998.3 | M |
79 | Tin Soldier | 1.0 | B |
80 | Crazy Bride | 1.1 | B |
81 | Pilot | 1.2 | B |
82 | Fairy Tale | 1.2 | B |
83 | Car Racing | 1.28 | B |
84 | Gnome | 1.33 | B |
85 | Desert Punk | 1.4 | B |
86 | Detective | 1.4 | B |
87 | Baba Yaga | 1.5 | B |
88 | Barbarian | 1.6 | B |
89 | Restaurant | 1.7 | B |
90 | King Arthur | 1.7 | B |
91 | Sinbad | 1.8 | B |
92 | Bikers Bar | 1.9 | B |
93 | Caribbean Resort | 2.0 | B |
94 | Super Heroes | 2.1 | B |
95 | Egyptian Pyramids | 2.2 | B |
96 | Olympic Games | 2.3 | B |
97 | Mountain Climbers | 2.4 | B |
98 | Milky Way | 2.5 | B |
99 | Ski Slope | 2.7 | B |
100 | Royal Monkey | 2.8 | B |
101 | Snow White | 2.9 | B |
102 | Goblin Ghetto | 3.1 | B |
103 | Yemen | 3.3 | B |
104 | Wu Xing | 3.4 | B |
105 | Circus | 3.6 | B |
106 | Yokai | 3.6 | B |
107 | Golf Course | 3.8 | B |
108 | Lucha Libre | 4.0 | B |
109 | Cyber Cowboys | 4.2 | B |
110 | Rice Farmer | 4.4 | B |
111 | Captain Shipyard | 4.6 | B |
112 | Irish Craic | 4.9 | B |
113 | Oktoberfest | 5.2 | B |
114 | Amazon | 5.3 | B |
115 | Aztec | 5.6 | B |
116 | Forbidden City | 5.7 | B |
117 | Ice Queen | 6 | B |
118 | Samurai | 6.4 | B |
119 | Santa's Factory | 6.7 | B |
120 | Soccer | 7 | B |
121 | Tennis | 7.3 | B |
122 | Thanksgiving | 7.8 | B |
123 | Toys | 8.2 | B |
124 | Venice | 8.5 | B |
125 | Witches | 8.9 | B |
126 | Yankee | 9.1 | B |
127 | Zanzibar | 9.6 | B |
128 | Moby Dick | 10.2 | B |
129 | Turkey | 10.6 | B |
130 | Argentina | 11.2 | B |
131 | Boxing Club | 11.7 | B |
132 | Carnival | 12.5 | B |
133 | Dracula | 13.1 | B |
134 | Future Park | 13.5 | B |
135 | Gymnastics | 14.3 | B |
136 | New York | 14.5 | B |
137 | Swamp Princess | 15.1 | B |
138 | Punk Rock | 16.1 | B |
139 | Railroad | 16.9 | B |
140 | Rio | 17.8 | B |
141 | Space Pirate | 18.6 | B |
142 | Mech Workshop | 19.8 | B |
143 | Jocke & Jonna | 20.7 | B |
144 | Colombia | 21.1 | B |
145 | Petra | 21.5 | B |
146 | Monkey Kingdom | 22 | B |
147 | Persian Sultan | 22.4 | B |
148 | Desert Party | 22.9 | B |
149 | Hercules | 23.3 | B |
150 | Shaolin | 23.8 | B |
151 | Baker Shop | 24.4 | B |
152 | Billiard | 25.0 | B |
153 | Noah's Ark | 25.7 | B |
154 | Doomsday | 26.4 | B |
155 | Orc | 27.1 | B |
156 | Fairy | 27.8 | B |
157 | Ice Age | 28.6 | B |
158 | Cleopatra | 39.3 | B |
159 | Valhalla | 30.1 | B |
160 | Supervillain | 30.9 | B |
161 | Horse Racing | 31.7 | B |
162 | Jazz Club | 32.6 | B |
163 | Fashion | 33.5 | B |
164 | Barber Shop | 34.5 | B |
165 | Mermaid City | 35.3 | B |
166 | Street Dance | 36.2 | B |
167 | Saloon Slickers | 37.2 | B |
168 | Centaure | 38.2 | B |
169 | Dungeon Lair | 39.1 | B |
170 | Brazil Amazon | 40.2 | B |
171 | Morocco | 41.3 | B |
172 | Firefighters | 42.4 | B |
173 | Jousting | 43.5 | B |
174 | Sculpture Workshop | 44.7 | B |
175 | Babylon | 45.7 | B |
176 | Boarding School | 47.1 | B |
177 | Movie Set | 48.4 | B |
178 | Dino Ranch | 49.7 | B |
179 | American Football | 51.0 | B |
180 | Beauty and the Beast | 52.3 | B |
181 | Galapagos | 53.7 | B |
182 | Robo Tech Girl | 55.2 | |
183 | Darwin | 56.6 | B |
184 | Dinner | 58.14 | B |
185 | Mad Hatter | 59.7 | B |
186 | San Fransisco | 61.3 | B |
187 | Rally Racing | 62.9 | B |
188 | Madagascar | 64.6 | B |
189 | Police Station | 66.3 | B |
190 | Bee Hive | 68.1 | B |
191 | Napoleon | 69.9 | B |
192 | Basketball | 71.8 | B |
193 | Film Noir | 73.7 | B |
194 | Baseball | 75.6 | B |
195 | Pet Saloon | 77.7 | B |
196 | Scouts Camp | 79.7 | B |
197 | Leprechaun | 81.8 | B |
198 | Athletics | 84.0 | B |
199 | Burglar | 86.3 | B |
200 | Ice Hockey | 88.8 | B |
201 | Talk Show | 91.1 | B |
202 | Havana | 93.7 | B |
203 | Cyber Future | 96.4 | B |
204 | Magic Show | 99.1 | B |
205 | Arcade | 101.8 | B |
206 | Jamaica | 104.7 | B |
207 | Louise The 16th | 107.7 | B |
208 | Sea Master Park | 110.8 | B |
209 | Zombie Boogie | 113.9 | B |
210 | Motorbike | 117.2 | B |
211 | County Folk Band | 120.6 | B |
212 | Trainer of Dragons | 124.0 | B |
213 | China Wall | 127.6 | B |
214 | Mail Man | 131.2 | B |
215 | Theatre | 134.9 | B |
216 | Grand Biking Tour | 138.7 | B |
217 | Space Cleaners | 142.7 | B |
218 | Dwarf Workshop | 146.8 | B |
219 | Swimming Pool | 151.0 | B |
220 | Odysseus | 155.3 | B |
221 | Haunted House | 159.7 | B |
222 | Jungle Explorers | 164.3 | B |
223 | Stranded Island | 168.9 | B |
224 | Construction Site | 173.7 | B |
225 | Thai Boxing | 178.7 | B |
226 | Museum Life | 183.8 | B |
227 | Roman Square | 189.1 | B |
228 | Cricket | 194.4 | B |
229 | Nordic Fisherman | 200.0 | B |
230 | Georgia | 205.7 | B |
231 | Tesla's Lab | 211.6 | B |
232 | Iceland | 217.6 | B |
233 | Portugal Vasco da Gama | 223.8 | B |
234 | Templar Order | 230.2 | B |
235 | Aircraft Carrier | 236.8 | B |
236 | Alien Museum | 243.5 | B |
237 | Prisoner Escape | 250.4 | B |
238 | Maharaja | 257.6 | B |
239 | Alien Invasion | 264.9 | B |
240 | Royal Haven | 272.5 | B |
241 | Submarine | 280.3 | B |
242 | Princess Pack | 288.3 | B |
243 | Chocoloate Factory | 296.5 | B |
244 | Henzel and Gretel | 304.9 | B |
245 | Mage Room | 313.6 | B |
246 | Gardener | 322.6 | B |
247 | Venice Beach | 331.8 | B |
248 | Bikers Gang | 341.2 | B |
249 | Ice Skating | 350.9 | B |
250 | Pastry Shop | 360.9 | B |
251 | Mauri | 371.9 | B |
252 | Archery | 383.3 | B |
253 | Doughnut Shop | 395.0 | B |
254 | Wagon train | 407.0 | B |
255 | Sumo | 419.4 | B |
256 | Bowling | 432.2 | B |
257 | Cyborg | 445.4 | B |
258 | Momotaro | 458.9 | B |
259 | Green Earth | 472.9 | B |
260 | Leonardo's Workshop | 487.3 | B |
261 | Voodoo Shop | 502.2 | B |
262 | Clock Maker | 517.5 | B |
263 | River beast | 533.3 | B |
264 | Bollywood | 549.5 | B |
265 | Wedding | 566.2 | B |
266 | Crab Fishing | 583.5 | B |
267 | Surfing Beach | 601.3 | B |
268 | Bangkok Market | 619.6 | B |
269 | Panda Reservoir | 638.5 | B |
270 | Ninja Village | 657.9 | B |
271 | Art Gallery | 678.0 | B |
272 | Japan Hot Springs | 698.6 | B |
273 | Food Festival | 719.9 | B |
274 | Snow Playground | 741.9 | B |
275 | Subway | 764.5 | B |
276 | Camel Fair | 797.7 | B |
277 | Monkey brewery | 811.8 | B |
278 | Space post | 836.5 | B |
279 | Sakura | 861.0 | B |
280 | Astronaut Space Station | 888.2 | B |
281 | Pool party | 915.3 | B |
282 | Valentine | 943.2 | B |
283 | Chinatown | 971.0 | B |
284 | Mech dino lab | 989.0 | B |
285 | Stone beats | 1.0 | T |
286 | Scary theme park | 1.1 | T |
287 | Human and Orc war | 1.1 | T |
288 | Witch hunter | 1.1 | T |
289 | Parlament | 1.2 | T |
290 | Science fair | 1.2 | T |
291 | Library | 1.2 | T |
292 | Vintage market | 1.3 | T |
293 | Hollywood premier | 1.3 | T |
294 | Drive in | 1.3 | T |
295 | Indian Festival | 1.4 | T |
296 | CSI Lab | 1.4 | T |
297 | Tango | 1.5 | T |
298 | Thai Festival | 1.5 | T |
299 | Cyber Punk Japan | 1.6 | T |
300 | Victorian Sci-Fi | 1.6 | T |
301 | Christmas Market | 1.7 | T |
302 | Skydive | 1.7 | T |
303 | Gran Hotel | 1.8 | T |
304 | Apocalypse City Survival | 1.8 | T |
305 | Comic Convention | 1.9 | T |
306 | Deep Sea Civilization | 1.9 | T |
307 | Karaoke room | 2.0 | T |
308 | Magicland | 2.0 | T |
309 | Crococile farm | 2.1 | T |
310 | Radio station | 2.2 | T |
311 | Road trip | 2.2 | T |
312 | Mexian restaurant | 2.3 | T |
313 | Full Moon party | 2.4 | T |
314 | Magic academy | 2.5 | T |
315 | Bag Shop | 2.5 | T |
316 | Vintage Toy Shop | 2.6 | T |
317 | Aquarium Inside | 2.7 | T |
318 | Chinese Tavern | 2.8 | T |
319 | Noodle Shop | 2.9 | T |
320 | Music Store | 2.9 | T |
321 | K-pop | 3.0 | T |
322 | Herb Classroom | 3.1 | T |
323 | Cosmetic Shop | 3.2 | T |
324 | Carnival Fortune | 3.3 | T |
325 | Airport | 3.4 | T |
326 | Hospital | 3.5 | T |
327 | Dog trainer | 3.6 | T |
328 | Cosplay party | 3.7 | T |
329 | Unicorn Cafe | 3.9 | T |
330 | Ice cream shop | 4.0 | T |
331 | Cheese factory | 4.1 | T |
332 | Safari | 4.2 | T |
333 | Bus house | 4.3 | T |
334 | Corgi Marathon | 4.5 | T |
335 | Street performance | 4.6 | T |
336 | Fish Market | 4.8 | T |
337 | Koi Fish Pond | 4.9 | T |
338 | Pet Photo Studio | 5.0 | T |
339 | Gnome forrest | 5.2 | T |
340 | Tea Field | 5.4 | T |
341 | Garden Barbecue | 5.5 | T |
342 | Game Show | 5.7 | T |
343 | Barn Life | 5.8 | T |
344 | Monster Lounge | 6.1 | T |
345 | Taekwondo Match | 6.2 | T |
346 | Fitness Center | 6.4 | T |
347 | Ethiopian Eats | 6.6 | T |
348 | Curry Cafe | 6.8 | T |
349 | Textile Bazaar | 7.0 | T |
350 | Basketball Park | 7.3 | T |
351 | Ballon Ride | 7.5 | T |
352 | Art Class | 7.7 | T |
353 | Gamer Cafe | 7.9 | T |
354 | Gnome Home | 8.2 | T |
355 | Arctic Campers | 8.4 | T |
356 | Spa Treatment | 8.7 | T |
357 | Sand Contest | 8.9 | T |
358 | Orange Grove | 9.2 | T |
359 | Ninja Mission | 9.5 | T |
360 | Monkey Feast | 9.8 | T |
361 | Garden Maze | 10.0 | T |
362 | Nepal Trek | 10.3 | T |
363 | Horror Movie | 10.6 | T |
364 | Marathon | 10.9 | T |
365 | Japan Street | 11.3 | T |
366 | Hitch Hikers | 11.6 | T |
367 | Music Studio | 12.0 | T |
368 | Reggae Band | 12.4 | T |
369 | Tomato Festival | 12.7 | T |
370 | Train Market | 13.1 | T |
371 | Roller Coaster | 13.5 | T |
372 | Fossil Site | 13.9 | T |
373 | Future Lab | 14.4 | T |
374 | Ice Festival | 14.8 | T |
375 | Vintage Hotel | 15.3 | T |
376 | Parkour Pros | 15.7 | T |
377 | Bird Garden | 16.2 | T |
378 | Hotdog Contest | 16.7 | T |
379 | Robot Battle | 17.2 | T |
380 | Insect Exhibit | 17.7 | T |
381 | Birthday Dinner | 18.3 | T |
382 | Cave Familiy | 18.9 | T |
383 | Shark Diving | 19.4 | T |
384 | Boss Office | 20.0 | T |
385 | Arts Fair | 20.7 | T |
386 | Rock Concert | 21.5 | T |
387 | Ship Deck | 21.9 | T |
388 | Pet Hospital | 22.6 | T |
389 | Future Car Show | 23.3 | T |
390 | Hacker Heaven | 24.0 | T |
391 | Chess Match | 24.7 | T |
392 | Animal Cafe | 25.4 | T |
393 | Polar Plaza | 26.2 | T |
394 | Mongolia Winter | 27.0 | T |
395 | Mathematician | 27.8 | T |
396 | Gorilla Gardens | 28.6 | T |
397 | Sushi Bar | 29.5 | T |
398 | Veggie Contest | 30.4 | T |
399 | Water Bungalow | 31.3 | T |
400 | Postman Path | 32.6 | T |
401 | Turkish Rooftop | 33.3 | T |
402 | Bonsai Display | 34.2 | T |
403 | Midsummer Fest | 35.2 | T |
404 | Clock Shop | 36.3 | T |
405 | Lotus Pound | 37.5 | T |
406 | Dynasty Drama | 38.5 | T |
407 | Drive thru | 39.6 | T |
408 | Miss Coin show | 41 | T |
409 | Tiger Sanctuary | 42.1 | T |
410 | Taiwan Travel | 43.3 | T |
411 | Mardi Gras | 44.6 | T |
412 | Traffic Patrol | 46.3 | T |
413 | College Dorm | 47.4 | T |
414 | Aqua Park Float | 48.8 | T |
415 | Night Safari | 50.3 | T |
416 | Cheese Boutique | 51.8 | T |
417 | Coffee Shop | 53.4 | T |
418 | Foam Party | 55.0 | T |
419 | Mochi Ceremony | 56.6 | T |
420 | Magical Studio | 58.3 | T |
421 | psychic Crew | 60 | T |
422 | Turtle World | 61.9 | T |
423 | Fishing Pier | 63.8 | T |
424 | Laundromat | 65.7 | T |
425 | Cactus House | 67.7 | T |
426 | Stock Exchange | 69.7 | T |
427 | Horse Ranch | 71.8 | T |
428 | Powerlift Match | 73.9 | T |
429 | Honeycomb Hike | 76.1 | T |
430 | Dino Exhibit | 78.4 | T |
431 | Blacksmith Mill | 80.8 | T |
432 | Sweet Shop | 83.2 | T |
433 | Air Freight | 85.8 | T |
434 | Cookie Factory | 88.3 | T |
435 | Bamboo Business | 90.9 | T |
436 | Butterfly Bench | 93.7 | T |
437 | Kitty Kitchen | 96.5 | T |
438 | Super Showers | 99.4 | T |
439 | Road Repair | 101.3 | T |
440 | India Pitstop | 104.2 | T |
441 | Robot Factory | 107.4 | T |
442 | Juggling Junction | 110.9 | T |
443 | Grape Stomping | 114.2 | T |
444 | Bumper Cars | 117.8 | T |
445 | Pizza Place | 121.1 | T |
446 | Running Race | 124.9 | T |
447 | Crystal Cavern | 128.6 | T |
448 | Biohazard Zone | 132.5 | T |
449 | Lantern Fest | 136.4 | T |
450 | Duck Crosswalk | 140.5 | T |
451 | Waterfall Walk | 144.7 | T |
452 | Vintage Barber | 149.2 | T |
Pingback: Coin Master Free Spins - Next Level Rewardz